KDC - Fecha 7 - Carmen de Areco Carmen de Areco
Resultados de 13- Pruebas Viernes - 2- Escuela


Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Clase Ciudad Comentario
1 13 Osterrieth Donato 5 51.477 4 9.091 18.474 23.839 Escuela Las Flores
2 2 Ferzzola Felipe 5 51.629 0.152 0.152 3 9.139 19.059 23.374 Escuela Navarro
3 126 Ardesi Italo 5 51.971 0.494 0.342 5 9.094 18.731 24.146 Escuela Lincol
4 11 Astudillo Manuel 5 51.983 0.506 0.012 3 9.041 18.863 23.894 Escuela Carlos Casares
5 114 Lelio Brian 5 52.408 0.931 0.425 2 9.344 19.196 23.868 Escuela San Martin Mendoza
6 1 Davio Juan Martin 5 52.459 0.982 0.051 5 9.175 19.053 23.831 Escuela Carmen De Areco
7 6 Icazuriaga Simon 5 52.467 0.990 0.008 3 9.259 18.830 24.016 Escuela Navarro
8 4 Giuliodoro Simon 5 52.730 1.253 0.263 3 9.268 18.787 24.220 Escuela Daireaux
9 9 Gonzales Simon 5 52.747 1.270 0.017 3 9.300 19.038 24.046 Escuela Carlos Casares
10 22 Marchesi Ivo 5 52.751 1.274 0.004 2 9.159 18.919 23.695 Escuela Villa Cañas
11 14 Garaycochea Agustin 5 52.839 1.362 0.088 1 9.491 19.198 24.136 Escuela Carlos Casares
12 27 Diaz Santino 5 53.159 1.682 0.320 3 9.331 19.046 24.346 Escuela Las Flores
13 25 Gace Maximo 5 53.668 2.191 0.509 5 9.215 19.164 24.633 Escuela Murphy
14 12 Alonso Faustino 5 53.740 2.263 0.072 5 9.616 19.436 24.524 Escuela Carlos Casares
15 223 Mateo Ignacio 5 54.323 2.846 0.583 5 9.441 19.570 25.234 Escuela Wheel Wright
16 146 Rodriguez Juan Ignacio 5 54.401 2.924 0.078 1 9.663 19.401 24.791 Escuela Venado Tuerto
17 67 Pinto Benicio 5 54.766 3.289 0.365 3 9.811 19.470 24.580 Escuela 9 de Julio
18 103 Garaycochea Joaquin 5 54.772 3.295 0.006 4 9.756 19.258 24.660 Escuela Carlos Casares
19 26 Saladino Juan Bautista 2 55.567 4.090 0.795 1 9.688 19.458 25.389 Escuela Las Flores
20 111 Alonso Junior 4 1:06.263 14.786 10.696 3 12.346 23.202 30.403 Escuela Bragado
21 311 Osterrieth Valentina 4 1:07.404 15.927 1.141 1 12.110 23.662 31.187 Escuela Las Flores
Generado el 13/09/2024 12:36 p.m.